RECORREGUT 18 FORATS
Del 14/03/2026 al 08/12/2026, exceptuant Setmana Santa i de l’1 al 31 d’Agost de 2026 inclosos.
| EDAT | LABORABLES | DISSABTES I FESTIUS |
|---|---|---|
| Adults | 71,00€ | 100,00€ |
| Convidat de soci* | 50,00€ | 70,00€ |
| Seniors >50 | 60,00€ | 85,00€ |
| Seniors >65 | 53,00€ | 75,00€ |
| Juniors | 46,00€ | 65,00€ |
| Infantils | 36,00€ | 50,00€ |
Del 28/03/2026 al 06/04/2026, inclosos.
| EDAT | 28/3/26 - 1/4/26 | 02/04/26 - 06/04/26 |
|---|---|---|
| Adults | 100,00€ | 110,00€ |
| Convidat de soci* | 70,00€ | 77,00€ |
| Seniors >50 | 85,00€ | 94,00€ |
| Seniors >65 | 75,00€ | 83,00€ |
| Juniors | 65,00€ | 72,00€ |
| Infantils | 50,00€ | 55,00€ |
De l’1 al 31 d’Agost de 2026, inclosos.
| EDAT | 01/08/26 - 14/08/26 | 15/08/26 - 31/08/26 |
|---|---|---|
| Adults | 120,00€ | 152,00€ |
| Convidat de soci* | 84,00€ | 106,00€ |
| Seniors >50 | 102,00€ | 130,00€ |
| Seniors >65 | 90,00€ | 115,00€ |
| Juniors | 78,00€ | 99,00€ |
| Infantils | 60,00€ | 76,00€ |
Del 09/12/2025 al 13/03/2026
| EDAT | LABORABLES | DISSABTES I FESTIUS |
|---|---|---|
| Adults | 49,00€ | 60,00€ |
| Convidats de soci* | 34,00€ | 42,00€ |
| Seniors | 37,00€ | 45,00€ |
| Juniors | 32,00€ | 39,00€ |
| Infantils | 25,00€ | 30,00€ |
RECORREGUT 9 FORATS
Del 14/03/2026 al 08/12/2026, exceptuant Setmana Santa i de l’1 al 31 d’Agost de 2026 inclosos.
| EDAT | LABORABLES | DISSABTES I FESTIUS |
|---|---|---|
| Adults | 49,00€ | 71,00€ |
| Convidat de soci* | 35,00€ | 50,00€ |
| Seniors >50 | 42,00€ | 60,00€ |
| Seniors >65 | 37,00€ | 53,00€ |
| Juniors | 32,00€ | 46,00€ |
| Infantils | 25,00€ | 36,00€ |
Del 28/03/2026 al 06/04/2026, inclosos.
| EDAT | 28/03/26 - 01/04/26 | 02/04/26 - 06/04/26 |
|---|---|---|
| Adults | 71,00€ | 81,00€ |
| Convidat de soci* | 50,00€ | 57,00€ |
| Seniors >50 | 60,00€ | 69,00€ |
| Seniors >65 | 53,00€ | 61,00€ |
| Juniors | 46,00€ | 53,00€ |
| Infantils | 36,00€ | 41,00€ |
De l’1 al 31 d’Agost de 2026, inclosos.
| EDAT | 01/08/26 - 14/08/26 | 15/08/26 - 31/08/26 |
|---|---|---|
| Adults | 84,00€ | 104,00€ |
| Convidat de soci* | 59,00€ | 73,00€ |
| Seniors >50 | 72,00€ | 89,00€ |
| Seniors >65 | 63,00€ | 78,00€ |
| Juniors | 55,00€ | 68,00€ |
| Infantils | 42,00€ | 52,00€ |
Del 09/12/2025 al 13/03/2026
| EDAT | LABORABLES | DISSABTES I FESTIUS |
|---|---|---|
| Adults | 44,00€ | 54,00€ |
| Convidat de soci* | 31,00€ | 38,00€ |
| Seniors | 33,00€ | 41,00€ |
| Juniors | 29,00€ | 35,00€ |
| Infantils | 22,00€ | 27,00€ |
ALTRES SERVEIS
Lloguer carret manual – 2,00 €.
Lloguer carret elèctric soci / no soci – 5,00 € / 15,00€.
Lloguer cotxe 18 forats soci / no soci – 35,00 € / 40,00€
Lloguer cotxe 9 forats soci / no soci – 20,00 € / 25,00€
Dret de pràctiques amb / sense professor – 5,00 € / 10,00€.
Tarjeta boles pràctiques 3 usos – 3,00 €. / 90 boles.
Targeta boles pràctiques 20 usos – 20,00 €.
*El convidat de soci haurà de jugar amb el soci que el convidi.
Els descomptes no són acumulables.
Els dies del 2 i 3 de gener, 2 de maig, 23 de juin 8, 12 de septembre, i del 29 al 31 de desembre seran considerats dies festius.
El Club es reserva el dret de modificar aquestes tarifes.