RECORRIDO 18 HOYOS
Del 14/03/2026 al 08/12/2026 (exceptuando Semana Santa y del 1 al 31 de Agosto de 2026 inclusivos).
| CATEGORIA | LABORABLES | SÁBADOS Y FESTIVOS |
|---|---|---|
| Mayores | 71,00€ | 100,00€ |
| Invitado de socio* | 50,00€ | 70,00€ |
| Seniors >50 | 60,00€ | 85,00€ |
| Seniors >65 | 53,00€ | 75,00€ |
| Juniors | 46,00€ | 65,00€ |
| Infantiles | 36,00€ | 50,00€ |
Del 28/03/2026 al 06/04/2026 todos inclusive.
| CATEGORIA | 28/03/26 - 01/04/26 | 02/04/26 - 06/04/26 |
|---|---|---|
| Mayores | 100,00€ | 110,00€ |
| Invitado de socio* | 70,00€ | 77,00€ |
| Seniors >50 | 85,00€ | 94,00€ |
| Seniors >65 | 75,00€ | 83,00€ |
| Juniors | 65,00€ | 72,00€ |
| Infantiles | 50,00€ | 55,00€ |
Del 1/08/2026 al 31/08/2026 todos inclusive.
| CATEGORIA | 01/08/26 - 14/08/26 | 15/08/26 - 31/08/26 |
|---|---|---|
| Mayores | 120,00€ | 152,00€ |
| Invitado de socio* | 84,00€ | 106,00€ |
| Seniors >50 | 102,00€ | 130,00€ |
| Seniors >65 | 90,00€ | 115,00€ |
| Juniors | 78,00€ | 99,00€ |
| Infantiles | 60,00€ | 76,00€ |
Del 09/12/2025 al 13/03/2026.
| CATEGORIA | LABORABLES | SÁBADOS Y FESTIVOS |
|---|---|---|
| Mayores | 47,00€ | 57,00€ |
| Invitado de socio* | 33,00€ | 40,00€ |
| Seniors | 35,00€ | 43,00€ |
| Juniors | 31,00€ | 37,00€ |
| Infantiles | 24,00€ | 29,00€ |
RECORRIDO 9 HOYOS
Del 14/03/2026 al 08/12/26 (exceptuando Semana Santa y del 1 al 31 de Agosto de 2026 inclusivos).
| CATEGORIA | LABORABLES | SÁBADOS Y FESTIVOS |
|---|---|---|
| Mayores | 49,00€ | 71,00€ |
| Invitado de socio* | 35,00€ | 50,00€ |
| Seniors >50 | 42,00€ | 60,00€ |
| Seniors >65 | 37,00€ | 53,00€ |
| Juniors | 32,00€ | 46,00€ |
| Infantiles | 25,00€ | 36,00€ |
Del 28/03/2026 al 06/04/2026 todos inclusive.
| CATEGORIA | 28/03/26 - 01/04/26 | 02/04/26 - 06/04/26 |
|---|---|---|
| Mayores | 71,00€ | 81,00€ |
| Invitado de socio* | 50,00€ | 57,00€ |
| Seniors >50 | 60,00€ | 69,00€ |
| Seniors >65 | 53,00€ | 61,00€ |
| Juniors | 46,00€ | 53,00€ |
| Infantiles | 36,00€ | 41,00€ |
Del 1/08/2026 al 31/08/2026 todos inclusive.
| CATEGORIA | 01/08/26 - 14/08/26 | 15/08/26 - 31/08/26 |
|---|---|---|
| Mayores | 84,00€ | 104,00€ |
| Invitado de socio* | 59,00€ | 73,00€ |
| Seniors >50 | 72,00€ | 89,00€ |
| Seniors >65 | 63,00€ | 78,00€ |
| Juniors | 55,00€ | 68,00€ |
| Infantiles | 42,00€ | 52,00€ |
Del 09/12/2025 al 13/03/2026.
| CATEGORIA | LABORABLES | SÁBADOS Y FESTIVOS |
|---|---|---|
| Mayores | 42,00€ | 52,00€ |
| Invitado de socio* | 29,00€ | 36,00€ |
| Seniors | 32,00€ | 39,00€ |
| Juniors | 27,00€ | 34,00€ |
| Infantiles | 21,00€ | 26,00€ |
OTROS SERVICIOS
Alquiler carrito manual – 2,00 €.
Alquiler carrito eléctrico 18 hoyos socio / no socio – 5,00 € / 15,00€.
Alquiler carrito eléctrico 9 hoyos socio / no socio – 3,00 € / 10,00€
Alquiler coche 18 hoyos socio / no socio – 35,00 € / 50,00€
Alquiler coche 9 hoyos socio / no socio – 20,00 € / 30,00€
Derecho de prácticas con / sin profesor – 5,00 € / 10,00€.
Tarjeta bolas prácticas 3 usos – 3,00 €. / 90 bolas.
Tarjeta bolas prácticas 20 usos – 20,00 €.
*El invitado de socio debe jugar con el socio que le invite.
Los descuentos no son acumulables.
Los días del 2 y 3 de enero, 2 de mayo, 23 de junio, 12 de septiembre y del 29 al 31 de diciembre serán considerados días festivos.
El Club se reserva el derecho de modificar dichas tarifas.