RECORRIDO 18 HOYOS
Del 12/12/2022 al 10/03/2023.
EDAD | LABORABLES | SÁBADOS Y FESTIVOS |
---|---|---|
Mayores | 35,00€ | 45,00€ |
Invitado de socio* | 25,00€ | 32,00€ |
Seniors | 27,00€ | 34,00€ |
Juniors | 23,00€ | 30,00€ |
Infantiles | 18,00€ | 23,00€ |
Del 11/03/2023 al 10/12/2023 (exceptuando Semana Santa y del 1 al 31 de Agosto de 2023 inclusivos).
EDAD | LABORABLES | SÁBADOS Y FESTIVOS |
---|---|---|
Mayores | 55,00€ | 80,00€ |
Invitado de socio* | 39,00€ | 56,00€ |
Seniors >50 | 47,00€ | 68,00€ |
Seniors >65 | 42,00€ | 60,00€ |
Juniors | 36,00€ | 52,00€ |
Infantiles | 28,00€ | 40,00€ |
Del 01/04/2023 al 10/04/2023 todos inclusive.
EDAD | 01/04/23 - 05/04/23 | 06/04/23 - 10/04/23 |
---|---|---|
Mayores | 80,00€ | 95,00€ |
Invitado de socio* | 56,00€ | 67,00€ |
Seniors >50 | 68,00€ | 80,00€ |
Seniors >65 | 60,00€ | 72,00€ |
Juniors | 52,00€ | 62,00€ |
Infantiles | 40,00€ | 48,00€ |
Del 1/08/2023 al 31/08/2023 todos inclusive.
EDAD | 01/08/23 - 13/08/23 | 14/08/23 - 31/08/23 |
---|---|---|
Mayores | 100,00€ | 130,00€ |
Invitado de socio* | 70,00€ | 90,00€ |
Seniors >50 | 85,00€ | 110,00€ |
Seniors >65 | 75,00€ | 98,00€ |
Juniors | 65,00€ | 85,00€ |
Infantiles | 50,00€ | 65,00€ |
RECORRIDO 9 HOYOS
Del 12/12/2022 al 10/03/2023.
EDAD | LABORABLES | SÁBADOS Y FESTIVOS |
---|---|---|
Mayores | 30,00€ | 40,00€ |
Invitado de socio* | 21,00€ | 28,00€ |
Seniors | 23,00€ | 30,00€ |
Juniors | 20,00€ | 26,00€ |
Infantiles | 15,00€ | 20,00€ |
Del 11/03/2023 al 10/12/23 (exceptuando Semana Santa y del 1 al 31 de Agosto de 2023 inclusivos).
EDAD | LABORABLES | SÁBADOS Y FESTIVOS |
---|---|---|
Mayores | 35,00€ | 55,00€ |
Invitado de socio* | 25,00€ | 39,00€ |
Seniors >50 | 30,00€ | 47,00€ |
Seniors >65 | 27,00€ | 42,00€ |
Juniors | 23,00€ | 36,00€ |
Infantiles | 18,00€ | 28,00€ |
Del 01/04/2023 al 10/04/2023 todos inclusive.
EDAD | 01/04/23 - 05/04/23 | 06/04/23 - 10/04/23 |
---|---|---|
Mayores | 55,00€ | 70,00€ |
Invitado de socio* | 39,00€ | 49,00€ |
Seniors >50 | 47,00€ | 60,00€ |
Seniors >65 | 42,00€ | 53,00€ |
Juniors | 36,00€ | 46,00€ |
Infantiles | 28,00€ | 35,00€ |
Del 1/08/2023 al 31/08/2023 todos inclusive.
EDAD | 01/08/23 - 13/08/23 | 14/08/23 - 31/08/23 |
---|---|---|
Mayores | 70,00€ | 85,00€ |
Invitado de socio* | 46,00€ | 60,00€ |
Seniors >50 | 60,00€ | 73,00€ |
Seniors >65 | 53,00€ | 64,00€ |
Juniors | 46,00€ | 56,00€ |
Infantiles | 35,00€ | 43,00€ |
OTROS SERVICIOS
Alquiler carrito manual – 2,00 €.
Alquiler carrito eléctrico 18 hoyos socio / no socio – 5,00 € / 15,00€.
Alquiler carrito eléctrico 9 hoyos socio / no socio – 3,00 € / 10,00€
Alquiler coche 18 hoyos socio / no socio – 35,00 € / 40,00€
Alquiler coche 9 hoyos socio / no socio – 20,00 € / 25,00€
Derecho de prácticas con / sin profesor – 5,00 € / 10,00€.
Tarjeta bolas prácticas 3 usos – 3,00 €. / 90 bolas.
Tarjeta bolas prácticas 20 usos – 20,00 €.
*El invitado de socio debe jugar con el socio que le invite.
Los descuentos no son acumulables.
Los días del 03 al 09 de enero, 31 de octubre y el 05, 07, 09 y del 27 al 31 de diciembre serán considerados días festivos.
El Club se reserva el derecho de modificar dichas tarifas.