PARCOURS 18 TROUS
Du 14/03/2026 au 08/12/2026 (sauf Pâques et du 1er au 31 août 2026 inclusivement).
| ÂGE | JOUR OUVRABLE | SAMEDIS ET FÉRIÉS |
|---|---|---|
| Adulte | 71,00€ | 100,00€ |
| Invité du membre* | 50,00€ | 70,00€ |
| Séniors >50 | 60,00€ | 85,00€ |
| Séniors >65 | 53,00€ | 75,00€ |
| Juniors | 46,00€ | 65,00€ |
| Enfants | 36,00€ | 50,00€ |
Du 28/03/2026 au 6/04/2026 inclusivement.
| ÀGE | 28/03/26 - 01/04/26 | 02/04/26 - 06/04/26 |
|---|---|---|
| Adulte | 100,00€ | 110,00€ |
| Invité du membre* | 70,00€ | 77,00€ |
| Séniors >50 | 85,00€ | 94,00€ |
| Séniors >65 | 75,00€ | 83,00€ |
| Juniors | 65,00€ | 72,00€ |
| Enfants | 50,00€ | 55,00€ |
Du 1er au 31 août 2026 inclusivement.
| ÂGE | 01/08/26 - 14/08/26 | 15/08/26 - 31/08/26 |
|---|---|---|
| Adulte | 120,00€ | 152,00€ |
| Invité du membre* | 84,00€ | 106,00€ |
| Séniors >50 | 102,00€ | 130,00€ |
| Séniors >65 | 90,00€ | 115,00€ |
| Juniors | 78,00€ | 99,00€ |
| Enfants | 55,00€ | 76,00€ |
Du 09/12/2025 au 13/03/2026.
| ÂGE | JOUR OUVRABLE | SAMEDIS ET FÉRIÉS |
|---|---|---|
| Adulte | 49,00€ | 60,00€ |
| Invité du membre* | 34,00€ | 42,00€ |
| Séniors | 37,00€ | 45,00€ |
| Juniors | 32,00€ | 39,00€ |
| Enfants | 25,00€ | 30,00€ |
PARCOURS 9 TROUS
Du 14/03/2026 au 08/12/2026 (sauf Pâques et du 1er au 31 août 2026 inclusivement).
| ÂGE | JOUR OUVRABLE | SAMDIS ET FÉRIÉS |
|---|---|---|
| Adultes | 49,00€ | 71,00€ |
| Invite du membre* | 35,00€ | 50,00€ |
| Séniors >50 | 42,00€ | 60,00€ |
| Séniors >65 | 37,00€ | 53,00€ |
| Juniors | 32,00€ | 46,00€ |
| Enfants | 25,00€ | 36,00€ |
Du 28/03/2026 au 6/04/2026 inclusivement.
| ÂGE | 28/03/26 - 01/04/26 | 02/04/26 - 06/04/26 |
|---|---|---|
| Adultes | 71,00€ | 81,00€ |
| Invite du membre* | 50,00€ | 57,00€ |
| Séniors >50 | 60,00€ | 69,00€ |
| Séniors >65 | 53,00€ | 61,00€ |
| Juniors | 46,00€ | 53,00€ |
| Enfants | 36,00€ | 41,00€ |
Du 1er au 31 août 2026 inclusivement.
| ÂGE | 01/08/26 - 14/08/26 | 15/08/26 - 31/08/26 |
|---|---|---|
| Adultes | 84,00€ | 104,00€ |
| Invité du membre* | 59,00€ | 73,00€ |
| Séniors >50 | 72,00€ | 89,00€ |
| Séniors >65 | 63,00€ | 78,00€ |
| Juniors | 55,00€ | 68,00€ |
| Enfants | 42,00€ | 52,00€ |
Du 09/12/2025 au 13/03/2026.
| ÂGE | JOUR OUVRABLE | SAMEDIS ET FÉRIÉS |
|---|---|---|
| Adulte | 44,00€ | 54,00€ |
| Invité du membre* | 31,00€ | 38,00€ |
| Séniors | 33,00€ | 41,00€ |
| Juniors | 29,00€ | 35,00€ |
| Enfants | 22,00€ | 27,00€ |
AUTRES SERVICES:
Location de charriot manuelle – 2,00 €.
Location de charriot électrique membre / pas membre – 5,00 € / 15,00€.
Location voiturette 18 trous membre / pas membre – 35,00 € / 40,00€
Alquiler coche 9 hoyos membre / pas membre – 20,00 € / 25,00€
Droit de practisse avec professeur / sans professeur – 5,00 € / 10,00€.
Carte de balle practisse 3 utilisations – 3,00 €. / 90 balles.
Carte de balle practisse 20 utilisations – 20,00 €.
*Le membre invité doit jouer avec le membre qui l’invite.
Les remises ne sont pas cumulables.
Les Jours du 2 et 3 janvier, 2 may, 23 juin, 12 du septembre et du 29 a 31 décembre seront considérés férié.
Le club se réserve le droit de modifier les tarifs.